Расшифровка кодов несохранностей АО "ПКТ"
Коды несохранностей для АО "ПКТ"
K Крыша | |
---|---|
K1 | Тент поврежден |
K2 | Тент отсутствует |
K3 | Отверстие/трещина в крыше |
K4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
K41 | Вмятина > 15 см |
K5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
K51 | Выпуклость >15см |
K6 | Тент не в штатном состоянии |
K7 | Пломбирующий трос/петля отсутствует |
K8 | Пломбирующий трос/петля поврежден |
L Левая боковая стенка | |
---|---|
L1 | Верхняя балка(разрыв/вмятина>3 см) |
L2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
L3 | Отверстие/Трещина |
L4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
L41 | Вмятина > 15см |
L5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
L51 | Выпуклость > 15см |
L6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
L7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
P Правая боковая стенка | |
---|---|
P1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
P2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
P3 | Отверстие/Трещина |
P4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
P41 | Вмятина > 15см |
P5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
P51 | Выпуклость > 15см |
P6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
P7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
Z Торцевая стенка | |
---|---|
Z1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
Z2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
Z3 | Отверстие/Трещина |
Z4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
Z41 | Вмятина>15см |
Z5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
Z51 | Выпуклость >15см |
D Задняя торцевая стенка - дверь | |
---|---|
D1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
D2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
D3 | Отверстие/Трещина |
D4 | Открыты запорные механизмы |
D5 | Неплотное прилегание дверей |
D6 | Повреждение двери вмятина/выпуклость от 5 см до 15 см |
D61 | Повреждение двери вмятина/выпуклость >15см |
D7 | Поврежд./отсут. стопор дверного замка |
D8 | Повреждение штанги дверного замка |
D9 | Повреждение уплотнит.резины |
D10 | Поврежд./отсут. дверные петли |
D11 | Поврежд./отсут. ручка дверного замка |
D12 | Повреждена фиксирующая скоба штанги |
D13 | Повреждены кулачки запорной штанги |
D14 | Поврежд./отсут.пломбир.петли |
N Нижняя часть/пол | |
---|---|
N1 | Повреждены карманы для вилочных захватов |
N2 | Замятие направляющей балки под гузнек |
N3 | Отверстие/трещина |
N4 | Повреждены ребра жесткости |
V Внутренняя часть | |
---|---|
V1 | Загрязнение |
V2 | Пол мокрый |
V3 | Проушины для раскрепления груза отсутствуют/повреждены |
V4 | Отсутствуют/повреждены панели |
V5 | Повреждение пола |
O Общие | |
---|---|
O1 | Повреждение углового фитинга/трещина |
O2 | Отсутствие таблиц КТК/КВК |
O3 | Нарушение маркировки контейнера |
O4 | Деформирован в нескольких местах |
O5 | Коррозия металлической обшивки |
O6 | Нарушение геометрии |
O7 | Обледенелость |
O8 | Отсутствие наклеек |
O9 | Несоответствие наклеек |
O10 | Пломба перевозчика отсутствует |
O11 | Пломба перевозчика не соответствует фактической |
O12 | Навешена пломба агента |
O13 | Дополнительная информация |
O14 | Повреждение пломбы (скол/трещина/изгиб) |
O15 | Повреждение пломбы (не читаема) |
O16 | Загрязнение контейнера |
O17 | Навешана пломба терминала |
O18 | Наклейки не удалены |
O19 | Доступ к грузу |
O20 | Повреждение крышки вентиляционного отверстия |
F Реф-контейнер | |
---|---|
F1 | Механическое повреждение цифрового экрана |
F2 | Отсутствует кабель |
F3 | Кабель поврежден |
F4 | Механическое повреждение силовой установки |
F5 | Отсутствие силовой установки |
F6 | Внешняя обшивка повреждена разрыв/вмятина >5см |
F7 | Поврежден карман кабеля |
F8 | Повреждение самописца |
F9 | Вентиляционные отверстия повреждены |
F10 | Повреждена вилка силового кабеля |
T Танк-контейнер | |
---|---|
T1 | Внешняя обшивка повреждена |
T2 | Металл конструкция (Рама, лестница, площадка) танк-контейнера повреждены |
T3 | Поврежден/отсутствует питающий кабель |
C Категория контейнера | |
---|---|
C1 | Под бумагу |
C2 | Под пиломатериалы |
C3 | Ремонт |
C4 | Мурманск |
C5 | Исправен |
C6 | Поврежден |
C7 | Сторона не может быть досмотрена |
C8 | Передефектован |
Устаревшие коды
Было | Стало | Расшифровка |
---|---|---|
C1 | c1- | Под общие грузы |
C2 | c2- | Под бумагу |
C3 | c3- | Под лом |
D4 | d4- | Не закрыты кулачки запорной штанги |
D6 | d6- | Повреждение двери вмятина/выпуклость > 5 см |
D7 | d7- | Поврежд./отсут. ручка/стопор дверного замка |
D8 | d8- | Поврежд./отсут.пломбир.петли |
D9 | d9- | Повреждение штанги дверного замка |
D10 | d10- | Повреждение уплотнит.резины |
D11 | d11- | Поврежд./отсут. дверные петли |
K4 | k4- | Вмятина >5см |
K5 | k5- | Выпуклость >5см |
K7 | k7- | Пломбирующий трос/петля поврежден |
K8 | k8- | Пломбирующий трос/петля отсутствует |
L4 | l4- | Вмятина>5см |
L5 | l5- | Выпуклость >5см |
O14 | o14- | Ремонт |
O15 | o15- | Мурманск |
O16 | o16- | Исправен |
O17 | o17- | Поврежден |
P4 | p4- | Вмятина>5см |
P5 | p5- | Выпуклость >5см |
S4 | s4- | Обычный |
Z4 | z4- | Вмятина>5см |
Z5 | z5- | Выпуклость >5см |