Расшифровка кодов несохранностей АО "НЕВА-МЕТАЛЛ"
Расшифровка кодов несохранностей
| B Биг-бэг | |
|---|---|
| B1 | Порыв вкладыша в одном месте |
| B2 | Порыв вкладыша в 2х местах и более |
| B3 | Рассечение 1-2 строп силовой сетки |
| B4 | Рассечение трех и более строп силовой сетки |
| B5 | Утеря вкладыша |
| B6 | Утеря расчековочного звена с двумя шпильками |
| B7 | Утеря силовой сетки |
| B8 | Утеря шпильки и кольца зачековочного устройства |
| D Задняя торцевая стенка дверь | |
|---|---|
| D1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
| D2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
| D3 | Отверстие/Трещина |
| D4 | Не закрыты кулачки запорной штанги |
| D5 | Неплотное прилегание дверей |
| D6 | Повреждение двери вмятина/выпуклость >5см |
| D7 | Поврежд./отсут. ручка/стопор дверного замка |
| D8 | Поврежд./отсут.пломбир.петли |
| D9 | Повреждение штанги дверного замка |
| D10 | Повреждение уплотнит.резины |
| D11 | Поврежд./отсут. дверные петли |
| K Крыша | |
|---|---|
| K1 | Тент поврежден |
| K2 | Тент отсутствует |
| K3 | Отверстие/трещина в крыше |
| K4 | Вмятина >5см |
| K5 | Выпуклость >5см |
| K6 | Тент не в штатном состоянии |
| K7 | Пломбирующий трос/петля поврежден |
| K8 | Пломбирующий трос/петля отсутствует |
| L Левая боковая стенка | |
|---|---|
| L1 | Верхняя балка(разрыв/вмятина>3 см) |
| L2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
| L3 | Отверстие/Трещина |
| L4 | Вмятина>5см |
| L5 | Выпуклость >5см |
| L6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
| L7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
| N Нижняя часть/пол | |
|---|---|
| N1 | Повреждены карманы для вилочных захватов |
| N3 | Отверстие/трещина |
| O Общие | |
|---|---|
| O1 | Повреждение углового фитинга/трещина |
| O2 | Отсутствие таблиц КТК/КВК |
| O3 | Нарушение маркировки контейнера |
| O4 | Деформирован в нескольких местах |
| O5 | Коррозия металлической обшивки |
| O6 | Нарушение геометрии |
| O7 | Обледенелость |
| O8 | Отсутствие наклеек |
| O9 | Несоответствие наклеек |
| O10 | Пломба перевозчика отсутствует |
| O11 | Пломба перевозчика не соответствует фактической |
| O12 | Навешена пломба агента |
| O13 | Дополнительная информация |
| O14 | Выявлен груз / посторонние предметы в «порожнем» контейнере |
| O15 | Смещение центра массы груза |
| P Правая боковая стенка | |
|---|---|
| P1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
| P2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
| P3 | Отверстие/Трещина |
| P4 | Вмятина>5см |
| P5 | Выпуклость >5см |
| P6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
| P7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
| T Танк-контейнер | |
|---|---|
| T3 | Поврежден/отсутствует питающий кабель |
| T4 | Лестница повреждена/отсутствует |
| T5 | Верхний трап повреждён/отсутствует |
| T6 | Передний бампер повреждён |
| T7 | Задний бампер повреждён |
| T8 | Термометр повреждён/ отсутствует |
| T9 | Крышка сливного механизма повреждена/отсутствует |
| T10 | Течь |
| T11 | Разрыв бандажной ленты |
| T12 | Оторван лист обшивки |
| T13 | Тубус с документами поврежден/отсутствует |
| T14 | Ограждение, поручень поврежден/отсутствует |
| T15 | Трос аварийного закрытия НСУ поврежден/отсутствует |
| T16 | Танк-контейнер: Сливной кран поврежден/отсутствует |
| V Внутренняя часть | |
|---|---|
| V1 | Загрязнение |
| V2 | Пол мокрый |
| V3 | Проушины для раскрепления груза отсутствуют/повреждены |
| V4 | Отсутствуют/повреждены панели |
| Z Торцевая стенка | |
|---|---|
| Z1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
| Z2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
| Z3 | Отверстие/Трещина |
| Z4 | Вмятина>5см |
| Z5 | Выпуклость >5см |